A Section Tooth Belts
| Belt Number | Inside Length | Pitch Length | Outside Length | Price (+VAT) | |
|---|---|---|---|---|---|
| AX16 | 376mm | 16" | 436mm | £3.15 | |
| AX18 | 427mm | 18" | 487mm | £3.33 | |
| AX19 | 453mm | 19" | 513mm | £3.33 | |
| AX20 | 478mm | 20" | 538mm | £3.33 | |
| AX21 | 503mm | 21" | 563mm | £3.6 | |
| AX22 | 529mm | 22" | 589mm | £3.6 | |
| AX23 | 554mm | 23" | 614mm | £3.6 | |
| AX24 | 580mm | 24" | 640mm | £3.6 | |
| AX25 | 605mm | 25" | 665mm | £3.6 | |
| AX26 | 630mm | 26" | 690mm | £3.96 | |
| AX27 | 656mm | 27" | 716mm | £3.96 | |
| AX28 | 681mm | 28" | 741mm | £3.96 | |
| AX29 | 707mm | 29" | 767mm | £4.32 | |
| AX30 | 732mm | 30" | 792mm | £4.32 | |
| AX31 | 757mm | 31" | 817mm | £4.32 | |
| AX32 | 783mm | 32" | 843mm | £4.59 | |
| AX33 | 808mm | 33" | 868mm | £4.59 | |
| AX34 | 834mm | 34" | 894mm | £4.95 | |
| AX35 | 859mm | 35" | 919mm | £4.95 | |
| AX36 | 884mm | 36" | 944mm | £4.95 | |
| AX37 | 910mm | 37" | 970mm | £5.31 | |
| AX38 | 935mm | 38" | 995mm | £5.31 | |
| AX39 | 961mm | 39" | 1021mm | £5.31 | |
| AX40 | 986mm | 40" | 1046mm | £5.58 | |
| AX41 | 1011mm | 41" | 1071mm | £5.58 | |
| AX42 | 1037mm | 42" | 1097mm | £5.58 | |
| AX43 | 1062mm | 43" | 1122mm | £5.94 | |
| AX44 | 1088mm | 44" | 1148mm | £5.94 | |
| AX45 | 1113mm | 45" | 1173mm | £5.94 | |
| AX46 | 1138mm | 46" | 1198mm | £6.3 | |
| AX47 | 1164mm | 47" | 1224mm | £6.3 | |
| AX48 | 1189mm | 48" | 1249mm | £6.3 | |
| AX49 | 1215mm | 49" | 1275mm | £6.57 | |
| AX50 | 1240mm | 50" | 1300mm | £6.57 | |
| AX51 | 1265mm | 51" | 1325mm | £6.93 | |
| AX52 | 1291mm | 52" | 1351mm | £6.93 | |
| AX53 | 1316mm | 53" | 1376mm | £6.93 | |
| AX54 | 1342mm | 54" | 1402mm | £7.29 | |
| AX55 | 1367mm | 55" | 1427mm | £7.29 | |
| AX56 | 1392mm | 56" | 1452mm | £7.29 | |
| AX57 | 1418mm | 57" | 1478mm | £7.56 | |
| AX58 | 1443mm | 58" | 1503mm | £7.56 | |
| AX59 | 1469mm | 59" | 1529mm | £7.56 | |
| AX60 | 1494mm | 60" | 1554mm | £7.83 | |
| AX61 | 1519mm | 61" | 1579mm | £7.83 | |
| AX62 | 1545mm | 62" | 1605mm | £7.83 | |
| AX63 | 1570mm | 63" | 1630mm | £8.28 | |
| AX64 | 1596mm | 64" | 1656mm | £8.28 | |
| AX65 | 1621mm | 65" | 1681mm | £8.55 | |
| AX66 | 1646mm | 66" | 1706mm | £8.55 | |
| AX67 | 1672mm | 67" | 1732mm | £8.55 | |
| AX68 | 1697mm | 68" | 1757mm | £8.82 | |
| AX69 | 1723mm | 69" | 1783mm | £8.82 | |
| AX70 | 1748mm | 70" | 1808mm | £8.82 | |
| AX71 | 1773mm | 71" | 1833mm | £9.18 | |
| AX72 | 1799mm | 72" | 1859mm | £9.18 | |
| AX73 | 1824mm | 73" | 1884mm | £9.18 | |
| AX74 | 1850mm | 74" | 1910mm | £9.54 | |
| AX75 | 1875mm | 75" | 1935mm | £9.54 | |
| AX76 | 1900mm | 76" | 1960mm | £9.54 | |
| AX77 | 1926mm | 77" | 1986mm | £9.81 | |
| AX78 | 1951mm | 78" | 2011mm | £9.81 | |
| AX79 | 1977mm | 79" | 2037mm | £9.81 | |
| AX80 | 2002mm | 80" | 2062mm | £10.17 | |
| AX81 | 2027mm | 81" | 2087mm | £10.17 | |
| AX82 | 2053mm | 82" | 2113mm | £10.17 | |
| AX83 | 2078mm | 83" | 2138mm | £10.53 | |
| AX84 | 2104mm | 84" | 2164mm | £10.53 | |
| AX85 | 2129mm | 85" | 2189mm | £10.8 | |
| AX86 | 2154mm | 86" | 2214mm | £10.8 | |
| AX87 | 2180mm | 87" | 2240mm | £10.8 | |
| AX88 | 2205mm | 88" | 2265mm | £10.8 | |
| AX89 | 2231mm | 89" | 2291mm | £11.16 | |
| AX90 | 2256mm | 90" | 2316mm | £11.16 | |
| AX91 | 2281mm | 91" | 2341mm | £11.52 | |
| AX92 | 2307mm | 92" | 2367mm | £11.52 | |
| AX93 | 2332mm | 93" | 2392mm | £11.52 | |
| AX94 | 2358mm | 94" | 2418mm | £11.79 | |
| AX95 | 2383mm | 95" | 2443mm | £11.79 | |
| AX96 | 2408mm | 96" | 2468mm | £12.15 | |
| AX97 | 2434mm | 97" | 2494mm | £12.15 | |
| AX98 | 2459mm | 98" | 2519mm | £12.51 |
