B Section Tooth Belts
| Belt Number | Inside Length | Pitch Length | Outside Length | Price (+VAT) | |
|---|---|---|---|---|---|
| BX22 | 519mm | 22" | 619mm | £5.85 | |
| BX24 | 570mm | 24" | 670mm | £5.85 | |
| BX26 | 620mm | 26" | 720mm | £6.3 | |
| BX28 | 671mm | 28" | 771mm | £6.3 | |
| BX30 | 722mm | 30" | 822mm | £6.57 | |
| BX31 | 747mm | 31" | 847mm | £6.93 | |
| BX32 | 773mm | 32" | 873mm | £7.29 | |
| BX33 | 798mm | 33" | 898mm | £7.29 | |
| BX34 | 824mm | 34" | 924mm | £7.29 | |
| BX35 | 849mm | 35" | 949mm | £7.56 | |
| BX36 | 874mm | 36" | 974mm | £7.56 | |
| BX37 | 900mm | 37" | 1000mm | £7.83 | |
| BX38 | 925mm | 38" | 1025mm | £7.83 | |
| BX39 | 951mm | 39" | 1051mm | £8.28 | |
| BX40 | 976mm | 40" | 1076mm | £8.55 | |
| BX41 | 1001mm | 41" | 1101mm | £8.55 | |
| BX42 | 1027mm | 42" | 1127mm | £8.55 | |
| BX43 | 1052mm | 43" | 1152mm | £8.82 | |
| BX44 | 1078mm | 44" | 1178mm | £8.82 | |
| BX45 | 1103mm | 45" | 1203mm | £9.18 | |
| BX46 | 1128mm | 46" | 1228mm | £9.18 | |
| BX47 | 1154mm | 47" | 1254mm | £9.54 | |
| BX48 | 1179mm | 48" | 1279mm | £9.54 | |
| BX49 | 1205mm | 49" | 1305mm | £9.81 | |
| BX50 | 1230mm | 50" | 1330mm | £9.81 | |
| BX51 | 1255mm | 51" | 1355mm | £10.17 | |
| BX52 | 1281mm | 52" | 1381mm | £10.17 | |
| BX53 | 1306mm | 53" | 1406mm | £10.53 | |
| BX54 | 1332mm | 54" | 1432mm | £10.53 | |
| BX55 | 1357mm | 55" | 1457mm | £10.8 | |
| BX56 | 1382mm | 56" | 1482mm | £10.8 | |
| BX57 | 1408mm | 57" | 1508mm | £11.16 | |
| BX58 | 1433mm | 58" | 1533mm | £11.16 | |
| BX59 | 1459mm | 59" | 1559mm | £11.52 | |
| BX60 | 1484mm | 60" | 1584mm | £11.52 | |
| BX61 | 1509mm | 61" | 1609mm | £11.79 | |
| BX62 | 1535mm | 62" | 1635mm | £11.79 | |
| BX63 | 1560mm | 63" | 1660mm | £12.15 | |
| BX64 | 1586mm | 64" | 1686mm | £12.15 | |
| BX65 | 1611mm | 65" | 1711mm | £12.42 | |
| BX66 | 1636mm | 66" | 1736mm | £12.42 | |
| BX67 | 1662mm | 67" | 1762mm | £12.78 | |
| BX68 | 1687mm | 68" | 1787mm | £12.78 | |
| BX69 | 1713mm | 69" | 1813mm | £13.14 | |
| BX70 | 1738mm | 70" | 1838mm | £13.14 | |
| BX71 | 1763mm | 71" | 1863mm | £13.41 | |
| BX72 | 1789mm | 72" | 1889mm | £13.41 | |
| BX73 | 1814mm | 73" | 1914mm | £13.77 | |
| BX74 | 1840mm | 74" | 1940mm | £13.77 | |
| BX75 | 1865mm | 75" | 1965mm | £14.13 | |
| BX76 | 1890mm | 76" | 1990mm | £14.13 | |
| BX77 | 1916mm | 77" | 2016mm | £14.4 | |
| BX78 | 1941mm | 78" | 2041mm | £14.4 | |
| BX79 | 1967mm | 79" | 2067mm | £14.76 | |
| BX80 | 1992mm | 80" | 2092mm | £14.76 | |
| BX81 | 2017mm | 81" | 2117mm | £15.12 | |
| BX82 | 2043mm | 82" | 2143mm | £15.12 | |
| BX83 | 2068mm | 83" | 2168mm | £15.39 | |
| BX84 | 2094mm | 84" | 2194mm | £15.39 | |
| BX85 | 2119mm | 85" | 2219mm | £15.66 | |
| BX86 | 2144mm | 86" | 2244mm | £15.66 | |
| BX87 | 2170mm | 87" | 2270mm | £15.66 | |
| BX88 | 2195mm | 88" | 2295mm | £16.11 | |
| BX89 | 2221mm | 89" | 2321mm | £16.38 | |
| BX90 | 2246mm | 90" | 2346mm | £16.38 | |
| BX91 | 2271mm | 91" | 2371mm | £16.38 | |
| BX92 | 2297mm | 92" | 2397mm | £16.65 | |
| BX93 | 2322mm | 93" | 2422mm | £17.1 | |
| BX94 | 2348mm | 94" | 2448mm | £17.1 |
