Clutch
A clutch main assembly will include a captive plate if appropriate but will not include any separate clutch plates.
| VPG1263 | |
|---|---|
| Dual 295/330 | |
![]() | |
| Size of clutch | 295/330 mm |
| Type of clutch | Dual clutch |
| Clamping type | Diaphragm spring |
| Flywheel type | Cast iron cover cover |
| Additional clutch information | Independent |
| Captive plate | PTO captive plate |
| Weight | 40Kg |
| Price | £1163.67 +VAT |
| VPG2377 | |
|---|---|
| Dual 295/330 | |
![]() | |
| Material type | Sintered |
| Plate size | 330 mm |
| Number of splines | 10 splines |
| Shaft size | 26 x 32mm shaft |
| Number of pads | 7 pads |
| Basic version | Rigid plate |
| Cushion deflection | With dual segment cushion |
| Friction material | Cera metallic lining |
| Weight | 2.6Kg |
| Price | £311.28 +VAT |
![]() |
VPG5066 | |
|---|---|---|



