Clutch
A clutch main assembly will include a captive plate if appropriate but will not include any separate clutch plates.
| VPG1840 | VPG1898 | VPG1905 | |
|---|---|---|---|
| Includes main drive plate Uses 12 bolts LUK clutch | Includes main drive plate Uses 12 bolts LUK clutch | Includes main drive plate Alternative LUK clutch | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Weight | 10Kg | 10Kg | 10Kg |
| Price | £576.07 +VAT | £520.5 +VAT | £435.64 +VAT |
| VPG2746 | VPG2768 | |
|---|---|---|
| Dual 310/310 Captive in clutch assembly LUK clutch | Dual 310/310 Captive in clutch assembly Valeo clutch | |
![]() | ![]() | |
| Weight | 1Kg | 1Kg |
| Price | £191.38 +VAT | £236.7 +VAT |
| VPG2655 | VPG2769 | |
|---|---|---|
| Dual 280/280 LUK clutch | Dual 310/310 LUK clutch | |
![]() | ![]() | |
| Weight | 1Kg | 1Kg |
| Price | £148.96 +VAT | £85.37 +VAT |
![]() |
VPG5081 | |
|---|---|---|
![]() |
VPG5079 | |
|---|---|---|
![]() |
VPG5078 | |
|---|---|---|
![]() |
VLD3304 | |
|---|---|---|
![]() |
VPG5080 | |
|---|---|---|
![]() |
VLD3214 | |
|---|---|---|













