Clutch
A clutch main assembly will include a captive plate if appropriate but will not include any separate clutch plates.
| VPG1572 | VPG1914 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Number of springs | 1 springs | 1 springs |
| Size of clutch | 310 mm | 310/310 mm |
| Type of clutch | Single clutch | Dual clutch |
| Clamping type | Diaphragm spring | Diaphragm spring |
| Flywheel type | Pressed steel cover cover | Cast iron cover cover |
| Additional clutch information | Flat flywheel | Independent |
| Release arrangement | Curved diaphragm fingers | |
| Captive plate | No captive plate | Transmission captive plate |
| Weight | 10Kg | 39Kg |
| Price | £169.13 +VAT | £476.84 +VAT |
| VPG2684 | VPG2787 | |
|---|---|---|
| Dual 280/280 | Dual 310/310 Main disc, transmission side, captive 6 pairs of pads Single 310 | |
![]() | ![]() | |
| Material type | Organic | Sintered |
| Plate size | 280 mm | 310 mm |
| Number of splines | 10 splines | 16 splines |
| Shaft size | 22 x 25mm shaft | |
| Basic version | Rigid plate | Torsion damped plate |
| Cushion deflection | With segment cushion | With dual segment cushion |
| Friction material | Asbestos free | Cera metallic lining |
| Spline ID | 22 mm | 40.0 mm |
| Spline OD | 25 mm | 45.0 mm |
| Weight | 1Kg | 1Kg |
| Price | £63.74 +VAT | £140.26 +VAT |
| VPG2788 | |
|---|---|
| Dual 310/310 PTO disc, engine side, loose | |
![]() | |
| Material type | Organic |
| Plate size | 310 mm |
| Number of splines | 10 splines |
| Basic version | Rigid plate |
| Cushion deflection | Without axial cushion |
| Friction material | Abestos free |
| Spline ID | 22.0 mm |
| Spline OD | 25.0 mm |
| Weight | 1Kg |
| Price | £64.03 +VAT |
![]() |
VPG2438 | |
|---|---|---|
![]() |
VPG5078 | |
|---|---|---|
![]() |
VPG5075 | |
|---|---|---|
![]() |
VPG5080 | |
|---|---|---|
![]() |
VPG5018 | |
|---|---|---|










