Clutch
A clutch main assembly will include a captive plate if appropriate but will not include any separate clutch plates.
| VPG1917 | |
|---|---|
| With captive plate VPG2095 (zetor) | |
![]() | |
| Number of springs | 1 springs |
| Size of clutch | 280/310 mm |
| Type of clutch | Dual clutch |
| Clamping type | Diaphragm spring |
| Flywheel type | Cast iron cover cover |
| Additional clutch information | Independant |
| Captive plate | Yes captive plate |
| Weight | 10Kg |
| Price | £424.21 +VAT |
| VPG2792 | |
|---|---|
| 280/310 Dual 310mm diameter cera-metallic Optional | |
![]() | |
| Material type | Sintered |
| Plate size | 310 mm |
| Number of splines | 18 splines |
| Number of pads | 6 pads |
| Basic version | Rigid plate |
| Cushion deflection | With dual segment cushion |
| Friction material | Cera metallic lining |
| Spline ID | 25 mm |
| Spline OD | 28 mm |
| Weight | 1Kg |
| Price | £142.62 +VAT |
| VPG2095 | |
|---|---|
| 280/310 Dual Captive plate Organic lining | |
![]() | |
| Material type | Organic |
| Plate size | 280 mm |
| Number of splines | 28 splines |
| Shaft size | 1"3/8 shaft |
| Basic version | Rigid plate |
| Cushion deflection | Without axial cushion |
| Friction material | Asbestos free |
| Weight | 1.7Kg |
| Price | £82.03 +VAT |





