Clutch
Main Assembly
A clutch main assembly will include a captive plate if appropriate but will not include any separate clutch plates.
| VPG1281 | VPG1282 | |
|---|---|---|
| Dual 350/350 Techno series | Dual 350/350 Top series | |
![]() | ![]() | |
| Weight | 23Kg | 23Kg |
| Price | £1283.37 +VAT | £1286.47 +VAT |
Main Drive Plates
| VPG2877 | |
|---|---|
| Dual 350/350 Techno series Sintered plate | |
![]() | |
| Material type | Sintered |
| Plate size | 350 mm |
| Number of splines | 24 splines |
| Number of pads | 7 pads |
| Basic version | Torsion damper plate |
| Cushion deflection | With dual segment cushion |
| Friction material | Cera metallic lining |
| Torsion damper | With compensating springs |
| Spline ID | 48 mm |
| Spline OD | 52.5 mm |
| Weight | 1Kg |
| Price | £273.31 +VAT |
PTO Plates
| VPG2879 | |
|---|---|
| Dual 350/350 Techno series Sintered plate | |
![]() | |
| Material type | Sintered |
| Plate size | 350 mm |
| Number of splines | 16 splines |
| Number of pads | 8 pads |
| Basic version | Rigid plate |
| Cushion deflection | Without axial cushion |
| Friction material | Cera metallic lining |
| Spline ID | 27 mm |
| Spline OD | 30 mm |
| Weight | 1Kg |
| Price | £245.52 +VAT |
![]() |
VPG2894 | |
|---|---|---|





