Clutch
A clutch main assembly will include a captive plate if appropriate but will not include any separate clutch plates.
| VPG1196 | |
|---|---|
![]() | |
| Number of springs | 1 springs |
| Size of clutch | 280/280 mm |
| Type of clutch | Dual clutch |
| Flywheel type | Cast iron cover cover |
| Additional clutch information | Independant |
| Captive plate | Main drive captive plate |
| Weight | 29Kg |
| Price | £451.32 +VAT |
| VPG2628 | |
|---|---|
| Dual 280/280 Torsion damped 5 Paddle | |
![]() | |
| Material type | Sintered |
| Plate size | 280 mm |
| Number of splines | 14 splines |
| Shaft size | 35 x 40mm shaft |
| Number of pads | 5 pads |
| Basic version | Torsion damper plate |
| Cushion deflection | With intermediate segments |
| Friction material | Cera metallic |
| Torsion damper | Standard damper |
| Weight | 2.5Kg |
| Price | £279.52 +VAT |
| VPG2265 | |
|---|---|
| Dual 280/280 Rigid Asbestos free fiber plate | |
![]() | |
| Material type | Organic |
| Plate size | 280 mm |
| Number of splines | 10 splines |
| Shaft size | 22 x 25mm shaft |
| Basic version | Rigid plate |
| Cushion deflection | Without axial cushion |
| Friction material | Asbestos free |
| Weight | 1.7Kg |
| Price | £104.87 +VAT |
![]() |
VPG5078 | |
|---|---|---|
![]() |
VPG5600 | |
|---|---|---|
![]() |
VLD3385 | |
|---|---|---|






