Clutch
A clutch main assembly will include a captive plate if appropriate but will not include any separate clutch plates.
| VPG1184 | |
|---|---|
![]() | |
| Size of clutch | 330/330 mm |
| Type of clutch | Dual clutch |
| Clamping type | Diaphragm spring |
| Flywheel type | Cast iron cover cover |
| Additional clutch information | Independent |
| Captive plate | PTO captive plate |
| Weight | 46Kg |
| Price | £483.57 +VAT |
| VPG2814 | VPG2815 | |
|---|---|---|
| Dual 330/330 Organic | Dual 330/330 Sintered | |
![]() | ![]() | |
| Material type | Organic | Sintered |
| Plate size | 330 mm | 330 mm |
| Number of splines | 16.0 splines | 16.0 splines |
| Basic version | Torsion damped plate | Torsion damped plate |
| Cushion deflection | Without axial cushion | With dual segment cushion |
| Friction material | Asbestos free | Cera metallic lining |
| Torsion damper | With compensation springs | With compensation springs |
| Spline ID | 27.0 mm | 27.0 mm |
| Spline OD | 30.0 mm | 30.0 mm |
| Weight | 1Kg | 4Kg |
| Price | £306.61 +VAT | £230.36 +VAT |
| VPG2818 | |
|---|---|
| Dual 330/330 | |
![]() | |
| Material type | Organic |
| Plate size | 330 mm |
| Number of splines | 18.0 splines |
| Basic version | Rigid plate |
| Cushion deflection | Without axial cushion |
| Friction material | Asbestos free |
| Spline ID | 45.0 mm |
| Spline OD | 50.0 mm |
| Weight | 1Kg |
| Price | £293.68 +VAT |
![]() |
VPG5067 | |
|---|---|---|
![]() |
VPG5010 | |
|---|---|---|
![]() |
VPG5066 | |
|---|---|---|







