Clutch
A clutch main assembly will include a captive plate if appropriate but will not include any separate clutch plates.
| VPG1820 | |
|---|---|
![]() | |
| Size of clutch | 250/225 mm |
| Type of clutch | Dual clutch |
| Clamping type | Diaphragm spring |
| Flywheel type | Cast iron cover cover |
| Additional clutch information | Independent |
| Captive plate | PTO captive plate |
| Weight | 23Kg |
| Price | £463.68 +VAT |
| VPG2597 | |
|---|---|
| Dual 250/225 | |
![]() | |
| Material type | Organic |
| Plate size | 250 mm |
| Number of splines | 16.0 splines |
| Basic version | Torsion damped plate |
| Cushion deflection | With intermediate segments |
| Friction material | Asbestos free |
| Torsion damper | Standard damper |
| Spline ID | 27.0 mm |
| Spline OD | 30.0 mm |
| Weight | 2.2Kg |
| Price | £137.93 +VAT |
| VPG2552 | |
|---|---|
| Dual 250/225 | |
![]() | |
| Material type | Organic |
| Plate size | 225 mm |
| Number of splines | 16.0 splines |
| Basic version | Rigid plate |
| Cushion deflection | Without axial cushion |
| Friction material | Asbestos free |
| Spline ID | 40.0 mm |
| Spline OD | 45.0 mm |
| Weight | 1Kg |
| Price | £237.16 +VAT |
![]() |
VPG5067 | |
|---|---|---|
![]() |
VPG5010 | |
|---|---|---|
![]() |
VPG5066 | |
|---|---|---|






