Clutch
A clutch main assembly will include a captive plate if appropriate but will not include any separate clutch plates.
| VPG1272 | VPG1573 | VPG1661 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Size of clutch | 330/330 mm | 310 mm | 310/310 mm |
| Type of clutch | Dual clutch | Single clutch | Dual clutch |
| Clamping type | Diaphragm spring | Fixed PTO on diaphragm spring clutch | Diaphragm spring |
| Flywheel type | Cast iron cover cover | Pressed steel cover cover | Cast iron cover cover |
| Additional clutch information | Independent | Flat flywheel | Independent |
| Captive plate | Transmission captive plate | Transmission captive plate | |
| Weight | 42Kg | 17Kg | 40Kg |
| Price | £528.58 +VAT | £331.35 +VAT | £652.07 +VAT |
| VPG2395 | VPG2697 | VPG2790 | |
|---|---|---|---|
| Dual 330/330 | Dual 310/310 | Dual 310/310 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Material type | Sintered | Sintered | Sintered |
| Plate size | 327 mm | 280 mm | 310 mm |
| Number of splines | 16.0 splines | 13 splines | 16.0 splines |
| Number of pads | 5 pads | 4 pads | 8 pads |
| Basic version | Torsion damped plate | Rigid plate | Torsion damped plate |
| Cushion deflection | With dual segment cushion | With dual segment cushion | |
| Friction material | Cera metallic lining | Cera matallic | Cera metallic lining |
| Torsion damper | With compensation springs | With compensation springs | |
| Spline ID | 40.0 mm | 25.3 mm | 40.0 mm |
| Spline OD | 45.0 mm | 21.5 mm | 45.0 mm |
| Weight | 1Kg | 1.4Kg | 1Kg |
| Price | £387.39 +VAT | £98.52 +VAT | £325.08 +VAT |
| VPG2794 | |
|---|---|
| Dual 330/330 Single 310 | |
![]() | |
| Material type | Organic |
| Plate size | 310 mm |
| Number of splines | 13 splines |
| Basic version | Rigid plate |
| Cushion deflection | With segment cushion |
| Friction material | Asbestos free |
| Spline ID | 21.5 mm |
| Spline OD | 25.0 mm |
| Weight | 2Kg |
| Price | £168.03 +VAT |
![]() |
VPG5067 | |
|---|---|---|
![]() |
VPG5010 | |
|---|---|---|
![]() |
VPG5066 | |
|---|---|---|










